연금복권 238회 당첨결과 및 239회 분석
November 22, 2024
1 min
2023년 08월10일 1등 2 조 8 4 4 5 7 8 나왔습니다.
조 단위의 값인 2: 2회 연속,십 단위의 값인 7: 2회 연속,일 단위의 값인 8: 3회 연속 당첨되었으니 이 번호들은 피하시길 바랍니다.
171회 최신 당첨번호 를 포함한 모든 당첨번호의 각 자리 별 통계현황 입니다. 이를 토대로 172회 분석을 해보려고 합니다. 연금복권은 원하는 숫자를 찍는게 아니고 나온 숫자를 고르는 방식이라 피해야할숫자를 분석 해보겠습니다.
각단위별 당첨숫자 통계 현황입니다.
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
1 | 40 | |
2 | 28 | |
3 | 33 | |
4 | 40 | |
5 | 30 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 12 | |
1 | 17 | |
2 | 15 | |
3 | 18 | |
4 | 18 | |
5 | 19 | |
6 | 15 | |
7 | 17 | |
8 | 20 | |
9 | 20 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 18 | |
1 | 18 | |
2 | 9 | |
3 | 21 | |
4 | 23 | |
5 | 18 | |
6 | 13 | |
7 | 21 | |
8 | 14 | |
9 | 16 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 17 | |
1 | 14 | |
2 | 20 | |
3 | 13 | |
4 | 12 | |
5 | 19 | |
6 | 14 | |
7 | 21 | |
8 | 16 | |
9 | 25 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 23 | |
1 | 17 | |
2 | 22 | |
3 | 18 | |
4 | 12 | |
5 | 20 | |
6 | 16 | |
7 | 11 | |
8 | 19 | |
9 | 13 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 11 | |
1 | 16 | |
2 | 18 | |
3 | 22 | |
4 | 13 | |
5 | 23 | |
6 | 12 | |
7 | 21 | |
8 | 22 | |
9 | 13 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 17 | |
1 | 17 | |
2 | 15 | |
3 | 16 | |
4 | 12 | |
5 | 15 | |
6 | 25 | |
7 | 19 | |
8 | 21 | |
9 | 14 |
각 숫자 단위별 통계를 토대로 잘 안나오는 숫자는 피해야 합니다. 연속 당첨된 번호와 단위별 통계를 정리하면 다음과 같은 숫자는 피하는게 좋습니다. 조 단위는 2, 만 단위는 2, 십 단위는 7, 일 단위는 8, 피해서 찍으시길 바랍니다.
로또 분석글도 있으니 참고하시기 바랍니다.