연금복권 238회 당첨결과 및 239회 분석
November 22, 2024
1 min
2023년 10월09 13:50:07일 1등 2 조 9 4 7 1 7 6 나왔습니다.
각 자리별로 2회이상 연속된 당첨 번호는 이번에는 없습니다.
179회 최신 당첨번호 를 포함한 모든 당첨번호의 각 자리 별 통계현황 입니다. 이를 토대로 180회 분석을 해보려고 합니다. 연금복권은 원하는 숫자를 찍는게 아니고 나온 숫자를 고르는 방식이라 피해야할숫자를 분석 해보겠습니다.
각단위별 당첨숫자 통계 현황입니다.
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
1 | 41 | |
2 | 30 | |
3 | 37 | |
4 | 40 | |
5 | 31 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 14 | |
1 | 18 | |
2 | 15 | |
3 | 18 | |
4 | 18 | |
5 | 19 | |
6 | 15 | |
7 | 18 | |
8 | 23 | |
9 | 21 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 21 | |
1 | 18 | |
2 | 9 | |
3 | 21 | |
4 | 24 | |
5 | 19 | |
6 | 14 | |
7 | 22 | |
8 | 14 | |
9 | 17 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 17 | |
1 | 14 | |
2 | 21 | |
3 | 14 | |
4 | 13 | |
5 | 21 | |
6 | 15 | |
7 | 22 | |
8 | 17 | |
9 | 25 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 24 | |
1 | 19 | |
2 | 22 | |
3 | 18 | |
4 | 12 | |
5 | 20 | |
6 | 17 | |
7 | 13 | |
8 | 19 | |
9 | 15 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 11 | |
1 | 16 | |
2 | 19 | |
3 | 23 | |
4 | 15 | |
5 | 25 | |
6 | 12 | |
7 | 22 | |
8 | 23 | |
9 | 13 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 18 | |
1 | 18 | |
2 | 16 | |
3 | 16 | |
4 | 12 | |
5 | 15 | |
6 | 26 | |
7 | 21 | |
8 | 23 | |
9 | 14 |
각 숫자 단위별 통계를 토대로 잘 안나오는 숫자는 피해야 합니다. 연속 당첨된 번호와 단위별 통계를 정리하면 다음과 같은 숫자는 피하는게 좋습니다. 만 단위는 2, 피해서 찍으시길 바랍니다.
로또 분석글도 있으니 참고하시기 바랍니다.