연금복권 238회 당첨결과 및 239회 분석
November 22, 2024
1 min
2023년 11월04 09:28:56일 1등 4 조 3 2 1 4 2 3 나왔습니다.
각 자리별로 2회이상 연속된 당첨 번호는 이번에는 없습니다.
183회 최신 당첨번호 를 포함한 모든 당첨번호의 각 자리 별 통계현황 입니다. 이를 토대로 184회 분석을 해보려고 합니다. 연금복권은 원하는 숫자를 찍는게 아니고 나온 숫자를 고르는 방식이라 피해야할숫자를 분석 해보겠습니다.
각단위별 당첨숫자 통계 현황입니다.
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
1 | 42 | |
2 | 30 | |
3 | 39 | |
4 | 41 | |
5 | 31 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 14 | |
1 | 18 | |
2 | 15 | |
3 | 19 | |
4 | 18 | |
5 | 20 | |
6 | 15 | |
7 | 18 | |
8 | 24 | |
9 | 22 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 21 | |
1 | 18 | |
2 | 10 | |
3 | 22 | |
4 | 24 | |
5 | 20 | |
6 | 14 | |
7 | 22 | |
8 | 14 | |
9 | 18 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 18 | |
1 | 15 | |
2 | 21 | |
3 | 15 | |
4 | 13 | |
5 | 21 | |
6 | 16 | |
7 | 22 | |
8 | 17 | |
9 | 25 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 24 | |
1 | 20 | |
2 | 22 | |
3 | 18 | |
4 | 13 | |
5 | 20 | |
6 | 17 | |
7 | 14 | |
8 | 20 | |
9 | 15 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 12 | |
1 | 16 | |
2 | 20 | |
3 | 24 | |
4 | 15 | |
5 | 26 | |
6 | 12 | |
7 | 22 | |
8 | 23 | |
9 | 13 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 19 | |
1 | 18 | |
2 | 16 | |
3 | 17 | |
4 | 13 | |
5 | 15 | |
6 | 26 | |
7 | 21 | |
8 | 24 | |
9 | 14 |
각 숫자 단위별 통계를 토대로 잘 안나오는 숫자는 피해야 합니다. 연속 당첨된 번호와 단위별 통계를 정리하면 다음과 같은 숫자는 피하는게 좋습니다. 만 단위는 2, 피해서 찍으시길 바랍니다.
로또 분석글도 있으니 참고하시기 바랍니다.