연금복권 236회 당첨결과 및 237회 분석
November 08, 2024
1 min
2024년 11월01 08:10:13일 1등 4 조 8 1 7 1 4 8 나왔습니다.
조 단위의 값인 4: 3회 연속 당첨되었으니 이 번호들은 피하시길 바랍니다.
235회 최신 당첨번호 를 포함한 모든 당첨번호의 각 자리 별 통계현황 입니다. 이를 토대로 236회 분석을 해보려고 합니다. 연금복권은 원하는 숫자를 찍는게 아니고 나온 숫자를 고르는 방식이라 피해야할숫자를 분석 해보겠습니다.
각단위별 당첨숫자 통계 현황입니다.
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
1 | 52 | |
2 | 37 | |
3 | 46 | |
4 | 55 | |
5 | 45 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 18 | |
1 | 25 | |
2 | 21 | |
3 | 21 | |
4 | 30 | |
5 | 24 | |
6 | 19 | |
7 | 20 | |
8 | 31 | |
9 | 26 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 25 | |
1 | 27 | |
2 | 13 | |
3 | 27 | |
4 | 31 | |
5 | 26 | |
6 | 22 | |
7 | 28 | |
8 | 15 | |
9 | 21 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 23 | |
1 | 22 | |
2 | 25 | |
3 | 19 | |
4 | 15 | |
5 | 23 | |
6 | 25 | |
7 | 28 | |
8 | 25 | |
9 | 30 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 28 | |
1 | 23 | |
2 | 25 | |
3 | 29 | |
4 | 18 | |
5 | 27 | |
6 | 23 | |
7 | 18 | |
8 | 25 | |
9 | 19 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 18 | |
1 | 26 | |
2 | 24 | |
3 | 28 | |
4 | 18 | |
5 | 29 | |
6 | 20 | |
7 | 30 | |
8 | 25 | |
9 | 17 |
번호 | 그래프 | 당첨횟수 |
0 | 23 | |
1 | 19 | |
2 | 22 | |
3 | 25 | |
4 | 17 | |
5 | 22 | |
6 | 30 | |
7 | 29 | |
8 | 29 | |
9 | 19 |
각 숫자 단위별 통계를 토대로 잘 안나오는 숫자는 피해야 합니다. 연속 당첨된 번호와 단위별 통계를 정리하면 다음과 같은 숫자는 피하는게 좋습니다. 조 단위는 4, 만 단위는 2, 8, 피해서 찍으시길 바랍니다.
로또 분석글도 있으니 참고하시기 바랍니다.